03.3
Inch-mm
| Nennweite inch | Außendurchmesser inch | Außendurchmesser mm |
|---|---|---|
| 1/2 | 0,84 | 21,3 |
| 3/4 | 1,05 | 26,6 |
| 1 | 1,31 | 33,4 |
| 1 1/4 | 1,66 | 42,1 |
| 1 1/2 | 1,90 | 48,2 |
| 2 | 2,37 | 60,3 |
| 2 1/2 | 2,87 | 73,0 |
| 3 | 3,50 | 88,9 |
| 3 1/2 | 4,00 | 101,6 |
| 4 | 4,50 | 114,3 |
| 5 | 5,56 | 141,3 |
| 6 | 6,62 | 168,2 |
| 8 | 8,62 | 219.0 |
| 10 | 10,75 | 273,0 |
| 12 | 12,75 | 323,8 |
| 14 | 14,00 | 355,6 |
| 16 | 16,00 | 406,4 |
| 18 | 18,00 | 457,2 |
| 20 | 20,00 | 508,0 |
| 22 | 22,00 | 558,8 |
| 24 | 24,00 | 609,6 |
| 26 | 26,00 | 660,4 |
| 28 | 28,00 | 711,2 |
| 30 | 30,00 | 762,0 |
| 32 | 32,00 | 812,8 |
| 34 | 34,00 | 863,6 |
| 36 | 36,00 | 914,4 |
| 38 | 38,00 | 965,2 |
| 40 | 40,00 | 1016,0 |
| 42 | 42,00 | 1066,8 |
| 44 | 44,00 | 1117,6 |
| 46 | 46,00 | 1168,4 |
| 48 | 48,00 | 1219,2 |

